Unsere Klassen im aktuellen Schuljahr
Unsere Klassen im Schuljahr 2011/2012
| Klasse | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | Klassenlehrer/in |
| E1 | 23 | Monika Gebbeken |
| E2 | 23 | Doris Johannlükens |
| E3 | 21 | Marlene Aubreville |
| E4 | 22 | Annerose Hölscher |
| 3a | 21 | Elisabeth Fielers-Rohr |
| 3b | 22 |
Anne van Ferth, Daniela Bouwer |
| 4a | 20 |
Wiebke Birgfeld |
| 4b | 20 |
Sieglinde Lambertus |


